Seznam států začínající na písmeno E
Vlajka | Stát | Kontinent | Hlavní město | Rozloha | Počet obyvatel |
---|---|---|---|---|---|
Egypt | Afrika, Asie | Káhira | 980 869 km2 | 86 127 000 | |
Ekvádor | Jižní Amerika | Quito | 283 561 km2 | 15 699 200 | |
Eritrea | Afrika | Asmara | 117 600 km2 | 6 333 000 | |
Estonsko | Evropa | Tallin | 45 100 km2 | 1 311 870 | |
Etiopie | Afrika | Addis Abeba | 1 104 300 km2 | 86 613 986 |
Zobrazit seznam všech států světa podle abecedy