Eritrea (stát)
Eritrea – informace o státu
Země | Eritrea |
---|---|
Oficiální název | Eritrea |
Hlavní město | Asmara |
Kontinent | Afrika |
Rozloha | 117 600 km2 |
Počet obyvatel | 6 333 000 (2013) |
Vznik státu | 24. 5. 1993 |
Nejvyšší hory | Džabal Hamojet 2778 m |
Státní zřízení | přechodná vláda s jednokomorovým legislativním orgánem (Národním shromážděním) |
Největší města | Asmara (hl. město) 410 000, Assab 55 000 |
Etnický původ/Národnostní složení | Tigriňové 50%, Tigrejci 33%, Afárové 4%, Bédžové 3,5%, Agewowé 3%, Sahové 2,7%, Kunamové 2,5% |
Náboženská příslušnost | asi 50% křesťané a téměř 50% muslimové |
Měna | birr |
Hrubý domácí produkt (HDP) | 710 US dolarů (2012) |
Průměrný věk dožití obyvatel | 59.03 let (2006) |
Eritrea – sousední státy
Vlajka | Stát | Hlavní město | Rozloha | Populace |
---|---|---|---|---|
Džibutsko | Džíbútí | 23 200 km2 | 873 000 | |
Etiopie | Addis Abeba | 1 104 300 km2 | 86 613 986 | |
Súdán | Chartúm | 2 505 810 km2 | 37 964 000 |