Austrálie a Oceánie (kontinent)
Austrálie a Oceánie – informace o kontinentu
Rozloha | 9 008 500 km2 |
---|---|
Počet obyvatel | 39 331 000 (rok 2013) |
Hustota zalidnění | 4,37 obyvatel na km2 (rok 2013) |
Počet států | 18 států – seznam států kontinentu Austrálie a Oceánie |
10 největších států kontinentu Austrálie a Oceánie
Vlajka | Stát | Hlavní město | Rozloha | Populace |
---|---|---|---|---|
Austrálie | Canberra | 7 741 220 km2 | 23 414 552 | |
Indonésie | Jakarta | 1 904 570 km2 | 249 866 000 | |
Papua-Nová Guinea | Port Moresby | 462 840 km2 | 7 398 500 | |
Nový Zéland | Wellington | 270 534 km2 | 4 518 330 | |
Šalamounovy ostrovy | Honiara | 28 896 km2 | 581 344 | |
Fidži | Suva | 18 274 km2 | 858 038 | |
Východní Timor | Dili | 14 874 km2 | 1 066 409 | |
Vanuatu | Port Vila | 12 189 km2 | 264 652 | |
Samoa | Apia | 2 831 km2 | 187 820 | |
Tonga | Nuku'alofa | 747 km2 | 103 036 |
Podívejte se na kompletní seznam států kontinentu Austrálie a Oceánie podle rozlohy.
10 nejlidnatějších států kontinentu Austrálie a Oceánie
Vlajka | Stát | Hlavní město | Rozloha | Populace |
---|---|---|---|---|
Indonésie | Jakarta | 1 904 570 km2 | 249 866 000 | |
Austrálie | Canberra | 7 741 220 km2 | 23 414 552 | |
Papua-Nová Guinea | Port Moresby | 462 840 km2 | 7 398 500 | |
Nový Zéland | Wellington | 270 534 km2 | 4 518 330 | |
Východní Timor | Dili | 14 874 km2 | 1 066 409 | |
Fidži | Suva | 18 274 km2 | 858 038 | |
Šalamounovy ostrovy | Honiara | 28 896 km2 | 581 344 | |
Vanuatu | Port Vila | 12 189 km2 | 264 652 | |
Samoa | Apia | 2 831 km2 | 187 820 | |
Kiribati | Tarawa | 726 km2 | 106 461 |
Podívejte se na kompletní seznam států kontinentu Austrálie a Oceánie podle počtu obyvatel.