Svatý Tomáš (stát)
Svatý Tomáš – informace o státu
| Země | Svatý Tomáš |
|---|---|
| Oficiální název | Demokratická republika Svatý Tomáš a Princův ostrov |
| Hlavní město | Sao Tome |
| Kontinent | Afrika |
| Rozloha | 964 km2 |
| Počet obyvatel | 187 356 (2012) |
| Vznik státu | 12. 7. 1975 |
| Nejvyšší hory | Pico de Tomé 2024 m |
| Státní zřízení | pluralitní republika s jednokomorovým parlamentem |
| Největší města | Sao Tomé (hl. město) 50 000, Tinidade 17 000 |
| Úřední jazyk | portugalština |
| Etnický původ/Národnostní složení | mestici, Angolané, forros (potomci otroků), Portugalci |
| Náboženská příslušnost | římští katolíci 81%, ostatní křesťané 18% |
| Měna | 1 dobra (Db) = 100 centavů |
| Hrubý domácí produkt (HDP) | 2 121 US dolarů (2012) |
| Průměrný věk dožití obyvatel | 67.31 let (2006) |
Referát
Svatý Tomáš a Princův ostrov je ostrovní stát v Guinejském zálivu 250 km západně od pobřeží Gabonu.