Kuba (stát)
Kuba – informace o státu
Země | Kuba |
---|---|
Oficiální název | Kubánská republika |
Hlavní město | Havana |
Kontinent | Severní Amerika |
Rozloha | 110 861 km2 |
Počet obyvatel | 11 167 325 (2012) |
Vznik státu | 20. 5. 1902 |
Nejvyšší hory | Pico Turquino 1 994 m |
Nejdelší řeky | Cauto 250 km |
Státní zřízení | socialistická republika se systémem jedné politické strany a jednokomorovým parlamentem |
Největší města | La Habana (hl. město) 2 200 000, Santiago de Guantánamo 215 000, Santa Clara 200 000 |
Úřední jazyk | španělština |
Etnický původ/Národnostní složení | běloši 66%, míšenci 22%, černoši 12% |
Náboženská příslušnost | římští katolíci 40%, bez vyznání 50%, ateisté 6%, protestanté 3% |
Měna | 1 kubánské peso (CUP) = centavů |
Průměrný věk dožití obyvatel | 77.41 let (2006) |
Struktura HDP | zemědělství, lesnictví a rybolov 15,5%, těžba 4%, stavebnictví 7%, služby 31,5% |
Referát
Kuba je největší ostrovní stát v Karibském moři asi 180 km jižně od Floridy. Na délku měří 1275 km, šířka se pohybuje okolo 100 km.