Island (stát)
Island – informace o státu
| Země | Island |
|---|---|
| Oficiální název | Islandská republika |
| Hlavní město | Reykjavík |
| Kontinent | Evropa |
| Rozloha | 103 000 km2 |
| Počet obyvatel | 325 671 (2013) |
| Vznik státu | 1. 12. 1918 |
| Nejvyšší hory | Hvannadalshnúkur 2119 m |
| Nejdelší řeky | Pjórsá 230 km |
| Státní zřízení | pluralitní republika s jednokomorovým parlamentem |
| Největší města | Reykjavík (hl. město) 153 000 (aglomerace), Akureyri 15 000, Keflavík 7 600 |
| Úřední jazyk | islandština |
| Etnický původ/Národnostní složení | Islanďané 96%, ostatní Skandinávci 1,5%, Američané 0,5%, ostatní 2% |
| Náboženská příslušnost | protestanté 96,2%, římští katolíci 1%, bez vyznání 1,4%, ostatní 1,4% |
| Měna | 1 islandská króna (IsK) = 100 aurar |
| Hrubý domácí produkt (HDP) | 39 718 US dolarů (2012) |
| Průměrný věk dožití obyvatel | 80.31 let (2006) |
| Struktura HDP | zemědělství, lesnictví a rybolov 12%, těžba a průmysl 21,5%, stavebnictví 8,5%, služby 58% |
Referát
Island je ostrovní republika těsně pod severním polárním kruhem. Je vzdálen asi 700 km od Skotska, 1000 km od Norska a jen 250 km od Grónska. Jeho kulturu založili Vikingové v 9. století. Obyvatelé ostrova vyrůstají ve specifickém izolovaném drsném prostředí vulkanicky aktivní oblasti.