Dominica (stát)
Dominica – informace o státu
| Země | Dominica |
|---|---|
| Oficiální název | Dominické společenství |
| Hlavní město | Roseau |
| Kontinent | Severní Amerika |
| Rozloha | 751 km2 |
| Počet obyvatel | 71 293 (2011) |
| Vznik státu | 3. 11. 1978 |
| Nejvyšší hory | Morne Diablotin 1447 m |
| Státní zřízení | pluralitní republika s jednokomorovým parlamentem |
| Největší města | Roseau 24 000 (hl. město) |
| Úřední jazyk | angličtina |
| Etnický původ/Národnostní složení | černoši 91,5%, míšenci 6%, Indiáni 1,5%, běloši 0,5% |
| Náboženská příslušnost | římští katolíci 68%, ostatní 32% |
| Měna | 1 východokaribský dolar (EC$) = 100 cent |
| Hrubý domácí produkt (HDP) | 13 994 US dolarů (2012) |
| Průměrný věk dožití obyvatel | 74.87 let (2006) |
| Struktura HDP | zemědělství, lesnictví a rybolov 25%, těžba a průmysl 12%, stavebnictví 7%, služby 56% |
Referát
Ostrov Dominica je součástí řetězu Závětrných ostrovů mezi Guadeloupem a Martinikem.